l 模拟/ 数字常规,支持直通双时隙
l 优化音质设计,对讲清晰洪亮
l 大容量电池,续航持久
l 高清彩屏,清晰视界
l 的人机交互设计
l IP68 防护,坚固耐用
l 蓝牙无线音频
l 蓝牙室内定位
l GPS/ 北斗定位
l 250 小时以上通话录音
l ECS 虚拟集群
一般规格 | |
频率范围 | UHF1:400-470MHz |
信道容量 | 1024 |
区域容量 | 64(每个区域大32群组) |
信道间隔 | 12.5kHz/20KHz/25KHz |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
工作电压 | 7.4V |
电池容量 | 2600mAh(标配) |
电池续航时间(5:5:90工作循环,高功率发射) | 模拟:16小时 数字:20小时 |
尺寸(高X宽X厚) | 126*54.5*36.5mm(不含天线) |
重量 | 约310g(标配电池与天线) |
显示 | 2.0寸半透彩屏,240*320分辨率,6行文本显示 |
数字声码器 | 支持AMBE++声码器 |
震动提示 | 支持 |
倒地报警 | 支持 |
实时时间 | 支持屏幕显示时间 |
蓝牙设备 | 可选内置蓝牙4.0芯片,支持蓝牙音频/PTT/定位设备 |
定位系统 | 可选支持北斗/GPS定位 |
加密系统 | 可选支持软加密 |
接收性能 | |
灵敏度(模拟) | 0.22uV(12dB SINAD) |
灵敏度(数字) | 0.22uV (5% BER) |
邻道选择性 | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) -1T |
45dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (TIA603D) -2T | |
60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) | |
互 调 | 70 dB (TIA603D) |
65 dB (ETSI) | |
杂散响应抑制 | 70 dB (TIA603D) |
70 dB (ETSI) | |
阻 塞 | 80dB(TIA603D) |
84dB(ETSI) | |
共信道抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
交流与噪声 | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
接收音频额定功率 | 0.5W |
接收音频大功率 | 2.0W |
音频失真 | ≤3% (典型值) |
音频响应 | +1~-3dB (TIA603D) |
传导发射杂散 | -57 dBm (TIA603D) |
发射性能 | |
输出功率(低功率) | 1W |
输出功率(高功率) | 4W(UHF1) |
FM调制 | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E |
4FSK数字调制 | 12.5KHz Data Only: 7K60F1D&7K60FXD |
12.5KHz Voice Only: 7K60F1E&7K60FXE | |
12.5KHz Voice And Data: 7K60F1W | |
传导/辐射发射 | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @12.5KHz /±4KHz @20KHz /±5.0KHz @25KHz |
FM交流声与噪声 | -40 dB@12.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
邻道功率 | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz |
音频失真 | ≤3% (典型值) |
音频响应 | +1~-3dB(TIA603D) |
环境指标 | |
工作温度 | -30℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV(空气放电) |
防水防尘 | IP68 |
可靠性 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 G 标准 |
北斗/GPS定位 | |
性规范用于长期跟踪(95%值在额定>-130dBm信号强度下5个卫星可见) | |
TIFF(首次定位时间)冷启动 | <60秒 |
TIFF(首次定位时间)热启动 | <10秒 |
定位精度 | <10米 |