借助这一动态演进的MOTOTRBO 数字对讲机系列,您可以更安全、更好地进行通信,确保实现更高效率。XiR P6620i系列专为需要有效通信的日常员工设计。这些下一代对讲机凭借着系统支持和大声、清晰的音频特性,可以为贵公司提供经济高效的链接服务。
有防爆机型可供选择,防爆等级:Ex ib IIB T3 Gb/Ex ibD 21 T160℃。
借助这一动态演进的MOTOTRBO 数字对讲机系列,您可以更安全、更好地进行通信,确保实现更高效率。XiR P6620i系列专为需要有效通信的日常员工设计。这些下一代对讲机凭借着系统支持和大声、清晰的音频特性,可以为贵公司提供经济高效的链接服务。
连接能力
MOTOTRBO XiR P6620i系列是DMR标准数字对讲机的一个产品系列,可提供关键运营语音通信支持。借助对基础集群技术和传统模拟技术的支持,您可确保企业在不断发展的同时保持出色的通信能力。
安全性
XiR P6620i系列旨在提高您的组织的安全性,它具有即时一键通信功能,响应迅速。即使员工没有响应,您也可以远程激活对讲机,检查您的员工是否安全。可以远程禁用发错地方的对讲机。
高效
凭借全新消噪技术和增强的清晰度,XiR P6620i系列将提供的音频质量,使您的工作场所通信清晰明了。新的能源技术提供了一项电池选项,该选项可使电池续航多达28小时,满足3个轮班的需要,而可选的IMPRES空中电池管理工具也会帮助您大程度提高电池续航时间。改善的接收电路会扩大通信范围,使您能够联系更远的人员。
以上产品资料均来自厂家官方网站或公开发布的资料,若对上述资料有疑问请咨询生产厂家,网址:www.motorolasolutions.com,电话:40012020101。
由于厂家技术的不断发展,以上指标数据若有变更,以厂家的新发布资料为准,恕不另行通知。
一般规格 | ||
VHF | UHF | |
信道容量 | 256 | |
频率 | 136-174MHz | 403-527MHz |
标准(1650mAH) (高×宽×厚) | 122毫米/56毫米/36毫米 | |
电池 重量 | 281克 | |
紧凑(2150mAH)(高×宽×厚) | 122毫米/56毫米/36毫米 | |
锂电池 重量 | 287克 | |
大容量(3000mAH) (高×宽×厚) | 122毫米/56毫米/42毫米 | |
锂电池 重量 | 309克 | |
电源 | 7.2V(额定) | |
工作温度 | -30~+60℃ | |
FCC说明 | ABZ99FT3088 | ABZ99FT4089 |
IC说明 | 109AB-99FT3088 | 109AB-99FT4089 |
标准(1650mAH)锂电池 | 模拟:11.5小时/数字:15小时 | |
紧凑(2150mAH)锂电池 | 模拟:14小时/数字:18.5小时 | |
紧凑(2150mAH)锂电池 | 模拟:21小时/数字:27.5小时 | |
接收机 | ||
VHF | UHF | |
频率 | 136-174MHz | 403-527MHz |
信道间隔 | 12.5/25kHz | |
频率稳定性 | ±0.5ppm | |
模拟灵敏度(12dB SINAD)典型 | 0.3μV(0.22μV典型) | |
数字灵敏度 | 0.25μV(0.19μV典型) | |
互调(TIA603D) | 70dB | |
临近信道选择性(TIA603A)-1T | 60dB@12.5kHz/70dB@25kHz | |
临近信道选择性(TIA603D)-2T | 45dB@12.5kHz/70dB@25kHz | |
杂散抑制TIA603D | 70dB | |
额定音频 | 0.5W | |
额定音频下的音频失真 | 5%(3%典型) | |
交流声与噪声 | -40dB@12.5kHz/-45dB@25kHz | |
音频响应 | TIA603D | |
传导杂散发射(TIA603D) | -57dBm | |
发射机 | ||
VHF | UHF | |
频率 | 136-171MHz | 403-527MHz |
信道间隔 | 12.5/25KHz | |
频率稳定性 | ±0.5ppm | |
低功率输出 | 1W | 1W |
高功率输出 | 5W | 4W |
调制限制 | ±2.5KHz@12.5KHz/±5.0KHz@25KHz | |
FM交流声与噪声 | -40dB@12.5KHz/-45dB@25KHz | |
传导/辐射 | -36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz | |
临近信道功率 | 60dB@12.5KHz/70dB@25KHz | |
音频响应 | TIA603D | |
音频失真 | 3% | |
4FSKD数字调制 | 12.5KHz数据:7K60F1D和7K60FXD | |
12.5KHz语音:7K60F1E和7K60FXE | ||
12.5KHz语音和数据:7K60F1W | ||
数字语音编码器类型 | AMBE+2™ | |
数字协议 | ETSI TS 102 361-1,-2,-3 | |
环境规范 | ||
工作温度 | -30℃/+60℃ | |
存放温度 | -40℃/+85℃ | |
热冲击 | 符合美国军标 | |
湿度 | 符合美国军标 | |
ESD | IEC 61000-4-2 4级 | |
浸水 | IEC 60529-IP67 | |
包装测试 | 美国军标810D、E |
以上产品资料均来自厂家官方网站或公开发布的资料,若对上述资料有疑问请咨询生产厂家,网址:www.motorolasolutions.com,电话:40012020101。
由于厂家技术的不断发展,以上指标数据若有变更,以厂家的新发布资料为准,恕不另行通知。