POLAR 204G智能记录仪,具备很好的性能与功耗优势, 支持前后双摄、集群对讲、音视频通话等功能,应用于智慧执法与智慧作业等众多场合。
产品特点
无缝对接可视化指挥平台,实时双向高清音视频通讯
内置集群融合对讲,适应多样化执法环境
基于高通芯片组的无线性能和极佳的功耗控制
3000mAh电池容量下的小身材
3cm直径对讲机标准喇叭的大音量
支持北斗/GPS/GLONASS/Galileo四种定位模式
技术参数
处理器 | 高通四核 |
显示屏 | 2.0英寸电容触摸 |
重量 | 180g |
外形尺寸 | 89*58*27mm |
摄像模组 | 前后双摄1280*720,支持录像分辨率1920*1080外摄 |
网络类型 | 移动、电信、联通4G三网通,支持全网通 |
卫星定位 | 北斗/GPS/GLONASS/GALILEO |
接口类型 | miniUSB接口 |
扬声器 | 1.5W,3cm对讲机专用扬声器 |
存储介质 | 32GB(EMMC)+1GB(DDR3) |
电池容量 | 3000mAh,更换电池5分钟不断电,满充2小时,续航8小时 |
几何失真 | 符合GA/T947.2-2015要求 |
红外夜视 | 符合GA/T947.2-2015要求,支持环境光感应自动切换红外夜视、滤镜片自动切换、白光辅助 |
其他特性 | 支持WIFI、蓝牙、激光灯、NFC |
防护等级 | IP68,2米跌落,抗摔、防水、防尘、耐热、耐冷 |
按键 | 物理按键7颗(PTT键、一键录像、一键拍照、一键录音、标记键、SOS键、电源键) |
工艺设计 | 高强度壳体+缓冲结构设计,设备主体外表颜色为黑色 |
充电方式 | Mini USB接口,支持专用充电器(DC 5V 2A)、USB接口及车载充电器充电 |
文件标记 | 重点文件标记功能:摄录过程中可通过按键对重点文件进行标记 |
夜视距离 | 10米看清人体轮廓、4米看清人脸 |
语音提醒 | 设备开启/低电量/低存储/故障具备语音提示音+显示灯提醒 |
快捷回放 | 一键回放,长按标记键,执法记录仪即进入新摄录的音视频图片文件的回放界面;点击进入回放菜单界面,提供照片回放、视频回放、录音回放、执法统计 |
语音播报 | 进入取景预览模式,语音提示“开始执法" |
快门 | 支持 |
视频输入 | 长按标记键,即可实现分辨率在480P/720P/1080P间循环切换,主摄像头1920*1080分辨率 外挂摄像头1920*1080分辨率(选配),摄录水平视场角≥99° 视频帧率60帧/秒 |
传感器 | 加速度,地磁,光感 |
预录延录 | 可预录触发前大于等于自定义时长的视音频信息,可延录触发后自定义时长 |
日志记录 | 支持 |
照片格式 | JPG,高输出≥1600万,实际有效像素4608*3456 |
数据传输 | 支持WIFI、移动网络和USB接口 |
录像 | 支持开机录像、移动侦测录像、录像中拍照 |
人脸识别 | 人证核查+人脸识别 |
视频编码格式 | H.264 |
特色功能 | 配套可视化指挥调度系统,双向高清音视频通讯,地图实时定位和历史轨迹查询,无缝对接指挥平台;配套集群融合对讲系统,内置集群融合对讲 |
以上产品资料均来自厂家官方网站或公开发布的资料,若对上述资料有疑问请咨询生产厂家,由于厂家技术的不断发展,以上指标数据若有变更,以厂家的新发布资料为准,恕不另行通知。